

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼öÁß±×¶óÀδõÆßÇÁ
![]()


![]()

| Çü½Ä | ±¸°æ (mm) |
Ãâ·Â (kw) |
Àü¾çÁ¤ (m) |
ÅäÃâ·® (§©/min) |
ȸÀü¼ö (Rpm) |
Áß·® (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-SSG | 50 | 0.75 | 10 | 0.1 | 3600 | 29 |
| 15-SSG | 1.5 | 15 | 0.15 | 43 | ||
| 22-SSG | 80 | 2.2 | 20 | 0.2 | 53 | |
| 37-SSG | 3.7 | 0.32 | 67 | |||
| 55-SSG | 100 | 5.5 | 25 | 0.45 | 79 | |
| 75-SSG | 7.5 | 30 | 0.52 | 136 | ||
| 110-SSG | 11.0 | 35 | 0.55 | 153 | ||
| 150-SSG | 15.0 | 40 | 0.8 | 162 | ||
| 8-SCG | 50 | 0.75 | 8 | 0.1 | 1800 | 50 |
| 15-SCG | 80 | 1.5 | 0.3 | 60 | ||
| 22-SCG | 100 | 2.2 | 0.5 | 92 | ||
| 37-SCG | 3.7 | 11 | 0.65 | 96 | ||
| 55-SCG | 5.5 | 13 | 0.75 | 142 | ||
| 75-SCG | 7.5 | 16 | 0.75 | 150 | ||
| 110-SCG | 11 | 20 | 0.75 | 220 | ||
| 150-SCG | 15 | 22 | 1.0 | 235 | ||
