½Å½ÅÆßÇÁÁ¦ÀÛ¼Ò

Á¦Ç°¼Ò°³
ȨHOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼öÁßÃà·ùÆßÇÁ(ÇÁ·ÎÆç·¯)

¿ëµµ

  • °ü°³ ¿ë¼ö, °ø¾÷¿ë¼ö, ±Þ¼ö
  • ħ¼ö, À¯¼öÁö µîÀÇ ¿ì¼ö ¹è¼ö
  • Àú¾çÁ¤ ´ëÀ¯·® ±Þ ¹è¼ö

Ư¡

  • °£´ÜÇÑ ¼³Ä¡ ½Ã°ø, Æí¸®ÇÏ°í ¼Õ½¬¿î À¯Áö °ü¸®
  • Àüµ¿±â ¹× º£¾î¸µÀÇ ¿Âµµ°¨Áö ¹× ´©¼ö°¨ÁöÀåÄ¡ ³»Àå
  • °£°áÇÑ ±¸Á¶
  • ´Ù³â°£ °æÇèÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¼³°è·Î Á¦ÀÛµÊ

¼º´É°î¼±µµ

Ç¥ÁØ»ç¾ç

Ç¥ÁØ»ç¾ç
Çü½Ä(model) ±¸°æ(mm) Ãâ·Â(kw) Àü¾çÁ¤(m) ÅäÃâ·®(§©/min) ȸÀü¼ö(rpm)
SAX-15-6P SAX-400-6 15 3.8 16 1200
SAX-19-6P 19 4 19 1200
SAX-22-6P 22 4.5 20 1200
SAX-30-6P 30 5.2 23 1200
SAX-30-6P SAX-500-6 30 5 25 1200
SAX-37-6P 37 5.5 28 1200
SAX-45-6P 45 5.6 33 1200
SAX-55-6P 55 6.5 35 1200
SAX-19-8P SAX-450-8 19 3.5 22 900
SAX-22-8P 22 3.5 25 900
SAX-37-8P SAX-600-8 37 4.3 35 900
SAX-45-8P 45 4.7 40 900
SAX-55-8P 55 5.5 42 900
SAX-75-8P 75 5.8 55 900
SAX-22-10P SAX-500-10 22 3 30 720
SAX-30-10P 30 3.5 35 720
SAX-37-10P 37 3.6 43 720
SAX-55-8P SAX-700-8 55 5 45 900
SAX-75-8P 75 5.6 55 900
SAX-90-8P 90 6 63 900
SAX-110-8P 110 6.5 71 900
SAX-30-10P SAX-600-10 30 3.5 35 720
SAX-37-10P 37 3.6 43 720
SAX-45-10P 45 4 47 720
SAX-55-10P 55 4.6 50 720
SAX-90-8P SAX-800-8 90 6.2 62 900
SAX-110-8P 110 6.7 70 900
SAX-130-8P 130 7.2 77 900
SAX-150-8P 150 7.5 88 900
SAX-190-8P 190 8.2 100 900
SAX-45-10P SAX-750-10 45 4 48 720
SAX-55-10P 55 4.5 52 720
SAX-75-10P 75 5 64 720
SAX-90-10P 90 5.5 70 720
SAX-75-10P SAX-800-10 75 4.7 68 720
SAX-90-10P 90 5.2 74 720
SAX-110-10P 110 5.7 82 720
SAX-130-10P 130 6 92 720
SAX-130-10P SAX-1100-10 130 5.9 95 720
SAX-150-10P 150 6.2 105 720
SAX-190-10P 190 7 118 720
SAX-220-10P 220 7.5 128 720
SAX-90-8P SAX-800-8 90 6.2 62 900
SAX-110-8P 110 6.7 70 900
SAX-130-8P 130 7.2 77 900
SAX-150-8P 150 7.5 88 900
SAX-190-8P 190 8.2 100 900
SAX-45-10P SAX-750-10 45 4 48 720
SAX-55-10P 55 4.5 52 720
SAX-75-10P 75 5 64 720
SAX-90-10P 90 5.5 70 720
SAX-75-10P SAX-800-10 75 4.7 68 720
SAX-90-10P 90 5.2 74 720
SAX-110-10P 110 5.7 82 720
SAX-130-10P 130 6 92 720
SAX-130-10P SAX-1100-10 130 5.9 95 720
SAX-150-10P 150 6.2 105 720
SAX-190-10P 190 7 118 720
SAX-220-10P 220 7.5 128 720
SAX-75-12P SAX-900-12 75 4 80 720
SAX-90-12P 90 4.5 87 720
SAX-110-12P 110 5 96 600
SAX-130-12P 130 5.5 103 600
SAX-55-14P SAX-800-14 55 3.5 67 514
SAX-75-14P 75 4.2 76 514
SAX-90-14P 90 4.5 86 514
SAX-55-16P SAX-900-16 55 3 78 450
SAX-75-16P 75 3.5 93 450
SAX-90-16P 90 4 98 450
SAX-110-16P 110 4 120 450
SAX-190-12P SAX-1200-12 190 6 139 600
SAX-220-12P 220 6.5 149 600
SAX-250-12P 250 6.9 160 600
SAX-300-12P 300 7.4 180 600
SAX-350-12P 350 7.8 200 600
SAX-110-14P SAX-1100-14 110 4.2 115 514
SAX-130-14P 130 4.4 130 514
SAX-150-14P 150 4.9 135 514
SAX-190-14P 190 5.5 152 514
SAX-220-14P 220 6 162 514
SAX-75-16P SAX-1100-16 75 3.5 94 514
SAX-110-16P 110 4 120 450
SAX-130-16P 130 4.5 120 450
SAX-150-16P 150 4.9 135 450
SAX-300-6PG SAX-1500-6G 300 6.2 215 1200
SAX-350-6PG 350 6.5 240 1200
SAX-400-6PG 400 7.1 250 1200
SAX-450-6PG 450 7.5 265 1200
SAX-500-6PG 500 8 275 1200
SAX-190-6PG SAX-1400-6G 190 5 162 1200
SAX-220-6PG 220 5.5 175 1200
SAX-250-6PG 250 6 185 1200
SAX-300-6PG 300 6.5 206 1200
SAX-350-6PG 350 7 220 1200
SAX-400-6PG 400 7.4 240 1200
SAX-150-6PG SAX-1300-6G 150 4 165 1200
SAX-190-6PG 190 4.4 190 1200
SAX-220-6PG 220 5 195 1200
SAX-250-6PG 250 5.5 202 1200
SAX-300-6PG 300 5.8 225 1200

»ý»ê¹üÀ§

  • ±¸°æ : 300~2,400A
  • Àü¿ø : 380/440V, 3300V, 6600V
  • Ãâ·Â : 15kW ~ 1400kW
  • °¨¼Ó±âºÎÂø, STS Ä÷³ÆÄÀÌÇÁ

¿ÜÇüÄ¡¼öµµ

±¸Á¶´Ü¸éµµ
Çü½Ä ±¸°æ mm A B C D Áß·®(Kg)
SAX-15-6P 400 550 536 560 1250 350
SAX-19-6P 400 550 536 560 1480 600
SAX-22-6P 400 550 536 560 1480 700
SAX-30-6P 400 550 536 560 1480 750
SAX-30-6P 500 660 646 670 1765 750
SAX-37-6P 500 660 646 670 1765 950
SAX-45-6P 500 660 646 670 1765 1200
SAX-55-6P 500 660 646 670 2150 1500
SAX-19-8P 450 660 646 670 1765 750
SAX-22-8P 450 660 646 670 1765 850
SAX-37-8P 600 760 800 750 1950 950
SAX-45-8P 600 760 800 750 1950 1600
SAX-55-8P 600 760 800 750 2200 1900
SAX-75-8P 600 760 800 750 2200 2000
SAX-22-10P

500 760 800 750 1950 900
SAX-30-10P 500 760 800 750 1950 1000
SAX-37-10P 500 760 800 750 2200 1100
SAX-55-8P 700 980 1025 930 2500 1900
SAX-75-8P 700 980 1025 930 2500 2000
SAX-90-8P 700 980 1025 930 2500 2150
SAX-110-8P 700 980 1025 930 2500 2600
SAX-30-10P 600 870 890 860 2100 1000
SAX-37-10P 600 870 890 860 2350 1100
SAX-45-10P 600 870 890 860 2350 2000
SAX-55-10P 600 980 1025 930 2500 2400
SAX-90-8P 800 980 1025 930 2600 2600
SAX-110-8P 800 980 1025 930 2600 2600
SAX-130-8P 800 1060 960 1070 2600 3200
SAX-150-8P 800 1060 960 1070 2730 3800
SAX-190-8P 800 1060 960 1070 2730 4800
SAX-45-10P 750 980 890 970 2350 2000
SAX-55-10P 750 980 890 970 2350 2400
SAX-75-10P 750 1060 960 1070 2600 2500
SAX-90-10P 750 1060 960 1070 2730 3100

°¨¼Ó±âºÎÂøÇâ

±¸Á¶´Ü¸éµµ
Çü½Ä ±¸°æ mm A B C D Áß·®(Kg)
SAX-300-6PG 1500 1560 1420 1550.0 4800 9400
SAX-350-6PG 1500 1560 1420 1550.0 4800 10000
SAX-400-6PG 1500 1560 1420 1550.0 4800 10200
SAX-450-6PG 1500 1560 1420 1550.0 4800 10450
SAX-500-6PG 1500 1550 1420 1550.0 4800 10700
SAX-190-6PG 1400 1560 1420 1550.0 4400 8400
SAX-220-6PG 1400 1560 1420 1550.0 4400 8600
SAX-250-6PG 1400 1560 1420 1550.0 4400 9200
SAX-300-6PG 1400 1560 1420 1550.0 4800 9400
SAX-350-6PG 1400 1560 1520 1550.0 4800 10000
SAX-400-6PG 1400 1560 1420 1550.0 4800 10200
SAX-150-6PG 1300 1560 1420 1550.0 4000 7800
SAX-190-6PG 1300 1560 1420 1550.0 4000 8400
SAX-220-6PG 1300 1560 1420 1550.0 4400 8600
SAX-250-6PG 1300 1560 1420 1550.0 4400 9200
SAX-300-6PG 1300 1560 1420 1550.0 4800 9400
¹Ù·Î°¡±â