¼³ºñ±¸ºÐ | ¼³ºñ¹øÈ£ | ¼³ºñ¸í | ´ë¼ö | Á¦¿ø ¹× ¿ë·® | Á¦ÀÛȸ»ç | ±¸ÀÔÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â°è°¡°ø | LH-01 | º¸Åë¼±¹Ý | 6 | 530 x 1550(10ÀÚ) | Èõ±â°è | 2000.04 |
MM-01 | ¹Ð¸µ ¸Ó½Å | 2 | 2È£, 5È£ | ¢ß û¼Û | 2001.06 | |
RD-01 | ·¹À̵ð¾ó µå¸± | 1 | 60 | ³²ºÏ±â°è | 1999.11 | |
DR-01 | µå¸± ¸Ó½Å | 3 | WSD-19 | »ïõ¸®±â°è | 1998.05 | |
TP-01 | ÅÇÇÎ ¸Ó½Å | 2 | M16 | »ïõ¸®±â°è | 1998.05 | |
GR-01 | ¿¬»è±â | 1 | 1/2HP(4") | ÇÑÀÏ | 1998.05 | |
¹Ù¶õ½Ì | BL-01 | ¹Ù¶õ½Ì ¸Ó½Å | 1 | 50KG | Çѹݵµ | 2001.05 |
¿ëÁ¢¼³ºñ | WD-01 | Àü±â ¿ëÁ¢±â | 2 | 15kW | ´ëµµ»ê¾÷ | 2006.03 |
WD-03 | ¸¶±× ¿ëÁ¢±â | 1 | 7.5kW | »ï±âENG | 2002.10 | |
µµÀå¼³ºñ | PA-01 | µµÀå¼³ºñ | 1 | 3000¡¿2000¡¿2500 | ÇÑÁöȯ°æ | 2002.09 |
Á¶¸³¼³ºñ | CR-01 | ÄÞÇÁ·¹»þ | 2 | 10HP | °æ¿ø¼¼±â | 2000.08 |
VT-01 | Áø°øÆßÇÁ | 1 | 3HP | ÇѼ | 2001.04 | |
HR-01 | À¯¾Ð±â | 1 | 10ton | °í·Á | 2000.01 | |
HG-01 | ÇÚµå±×¶óÀδõ | 3 | 4" | °è¾ç | 2004.05 | |
OC-01 | õÁ¤Å©·¹ÀÎ | 4 | 1ton,5ton,5ton,10ton | À¯Ãµ±â¿¬ | 2005.11 |
¼³ºñ±¸ºÐ | ¼³ºñ¹øÈ£ | Ç°¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® | ±¸ÀÔÀÏ | Á¦Á¶»ç |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅäÃâ·® ¾çÁ¤ ½ÃÇè ¼³ºñ |
QT-01 | ÅäÃâ·® ½ÃÇè¼³ºñ | V800mm Max 2.0§©/min | 1 | 1995.10 | ½Å½ÅÆßÇÁ |
QT-02 | ¹ÐÅäÃâ·® ½ÃÇè¼³ºñ | B2500mm Max 200§©/min | 1 | 2002.01 | ½Å½ÅÆßÇÁ | |
QT-03 | ÅäÃâ·® ½ÃÇè¼³ºñ | B4000mm Max 500§©/min | 1 | 2005.12 | ½Å½ÅÆßÇÁ | |
PG-01 | ºÎ¸£µ·°ü ¾Ð·Â°è | ¥Õ150, 0~30kgf/§² | 10 | 2005.12 | Äڴнº | |
PG-02 | ¾Ð·Â Àü¼Û±â | ÀüÀÚ½Ä, 0~5kgf/§² | 1 | 2005.12 | ULFA | |
HG-01 | LEVEL METER | SXG-2000M | 3 | 2005.12 | ULFA | |
VG-01 | Auto Control Valve | ¥Õ1800,¥Õ800,¥Õ200 | 3 | 2005.12 | µ¿¾ç¹ëºê | |
Ãൿ·Â ½ÃÇè ¼³ºñ |
IR-01 | À¯µµÇü ÀÚµ¿Àü¾ÐÁ¶Á¤±â | 3»ó,100KVA 220V(0~600V) | 1 | 2001.01 | ÇÑÀÏÀü¿ø |
RT-01 | ±Ç¼± ÀúÇ× ÃøÁ¤±â | m§Ù, ºê¸´ÁöÇü, 4digit | 1 | 2001.01 | PointTech | |
WM-01 | Clip on AC Power Meter | 600V, 200A, 200KVA | 1 | 2001.01 | YOKOGOWA | |
AM-01 | Digital Clamp Meter | 600V, 200A | 2 | 2001.02 | YOKOGOWA | |
IT-01 | ¹«ºÎÇÏ ½ÃÇè¹Ý | 220V, 380V, 440V | 1 | 2000.05 | ¼±¤ENG | |
IT-02 | °í¾Ð ¸ðÅÍ ÆßÇÁ ½ÃÇè¹Ý | 6.6KV,3.3KV,970KVA | 1 | 2005.12 | ¼±¤ENG | |
IT-03 | Àú¾Ð ¸ðÅÍ ÆßÇÁ ½ÃÇè¹Ý | 220,380,440V, 600KVA | 1 | 2005.12 | ¼±¤ENG | |
IT-04 | ¸ðÅÍ ½ÃÇè¹Ý | 6.6KV,600V | 1 | 2005.12 | ¼±¤ENG | |
IT-05 | ¸ðÅÍ ÆßÇÁ ½ÃÇè Á¦¾î¹Ý | 6.6,3.3KV,220,380,440V | 1 | 2005.12 | ¼±¤ENG | |
ȸÀü°è | TM-01 | TACHO METER | ºñÁ¢ÃË,±¤Àü°è,20000rpm | 1 | 2001.01 | Prova |
³»Àü¾Ð | HV-01 | Àú¾ÐÇü ³»Àü¾Ð Å×½ºÅÍ | 4,000V/td> | 1 | 2001.01 | D.H.E |
HV-02 | °í¾ÐÇü ³»Àü¾Ð Å×½ºÅÍ | 20,000V | 1 | 2005.12 | ¼±¤ENG | |
Àý¿¬ | IT-01 | Àý¿¬ ÀúÇ×°è | 1000V,2000M§Ù | 2 | 2005.10 | D.H.E |
Ä¡¼ö ÃøÁ¤±â |
VM-01 | ¹ö¾î´Ï¾î Ä̸®ÆÛ½º | 300,600,1000mm,0.05mm | 7 | 2002.10 | MITUTOYO |
MM-01 | ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ | 0~300mm,0.01mm | 6 | 2001.01 | MITUTOYO | |
CG-01 | CYLINDER GAUGE | 0~400mm,0.01mm | 6 | 2001.01 | MITUTOYO | |
Áø°ø | VG-01 | Áø°ø ¾Ð·Â°è | 760mmHg,0.75kW | 1 | 2001.01 | ÇѾç |
¿Âµµ | TG-01 | Ç¥¸é ¿Âµµ°è | -160~1200¡É | 1 | 2001.01 | TES |
µµ¸· | CT-01 | µµ¸· ÃøÁ¤±â | 0~500¥ìm | 1 | 2001.01 | MITUTOYO |
Áøµ¿ | VM-01 | VIBRATION METER | DISPLAY : 0~199¥ìm | 1 | 2001.01 | ACO |
¼ÒÀ½ | SM-01 | SOUND LEVEL METER | 0~120dB(A,B,C) | 1 | 2001.01 | TES |