

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½ºÅ¥·ùÆßÇÁ
![]()

![]()

![]()

| ±¸°æ (mm) |
Çü½Ä (model) |
Ãâ·Â (kw) |
Àü¾ßÁ¤ (m) |
ÅäÃâ·® (§©/min) |
ȸÀü¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | SCR-3-22 | 2.2 | 10.5 | 0.6 | 1800 | |
| 100 | SCR-4-37 | 3.7 | 12.5 | 1 | 1800 | |
| SCR-4-55 | 5.5 | 13 | 1.5 | 1800 | ||
| SCR-4-75 | 7.5 | 19 | 1.5 | 1800 | ||
| 150 | SCR-6-110 | 11 | 20 | 2 | 1800 | |
| SCR-6-150 | 15 | 24 | 2 | 1800 | ||
![]()

![]()

| MODEL | ±¸°æ | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-3-22 | 80 | 360 | 620 | 330 | 750 | 360 | 310 | 240 |
| SCR-4-37 | 100 | 360 | 620 | 330 | 750 | 360 | 310 | 240 |
| SCR-4-55 | 100 | 360 | 630 | 340 | 892 | 360 | 315 | 260 |
| SCR-4-75 | 100 | 360 | 630 | 340 | 892 | 360 | 315 | 260 |
| SCR-6-110 | 150 | 450 | 750 | 420 | 1025 | 450 | 350 | 310 |
| SCR-6-150 | 150 | 450 | 750 | 420 | 1025 | 450 | 350 | 310 |
| Model | TO-SCR- 3-22 |
TO-SCR- 4-37 |
TO-SCR- 4-55 |
TO-SCR- 4-75 |
TO-SCR- 6-110 |
TO-SCR- 6-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| B | 450 | 450 | 450 | 450 | 850 | 850 |
| C | 258 | 286 | 286 | 286 | 330 | 330 |
| D | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E | 225 | 276 | 276 | 276 | 290 | 290 |
| F | 290 | 340 | 340 | 340 | 480 | 480 |
| G | 80 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
| H | 185 | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 |
| I | 220 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
| J | 250 | 290 | 290 | 290 | 410 | 410 |
| K | 180 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| L | 20 | 19 | 19 | 19 | 90 | 90 |
| M | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| N | 230 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| O | 60 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Q | 49 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| S | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| T | 4-5/8- 150L |
4-M16X 150L |
4-M16X 150L |
4-M16X 150L |
4-M20X 200L |
4- M20X 200L |
| X | 100 | 154 | 154 | 154 | 200 | 200 |
| Y | 250 | 280 | 280 | 320 | 450 | 450 |
| Z | 670 | 775 | 775 | 920 | 1000 | 1000 |
![]()

| ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú | ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 16 | EYE BOLT | SS400 |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 17 | STATOR | S-60 |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 18 | ROTOR | S-60 |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 19 | LOWER BEARING | STB2 |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 20 | OIL | TURBINE OIL |
| 6 | MOTOR SHAFT | STS-410 | 21 | MECHANICAL SEAL | SIC/SIC |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 | 22 | FLANGE | SS400 |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 23 | ELBOW | GC200 |
| 11 | PUMP CASING | GC200 | 24 | OIL BOLT | SS400 |
| 12 | IMPELLER | GCD500 | 25 | STAND | SS400 |
| 13 | SUCTION COVER | GCD500 | 26 | IMPELLER BOSS | GC200 |
| 15 | PROTECTED | N.B.R | 27 | CASING COVER | GC200 |
