½Å½ÅÆßÇÁÁ¦ÀÛ¼Ò

Á¦Ç°¼Ò°³
ȨHOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼öÁßÆ÷±â±â (¾ÆÄí¾Æ·¹ÀÌÅÍ)

¿ëµµ

  • Çϼöó¸®Àå Æø±â±â ¹× »ê¼Ò °ø±Þ¿ë
  • È°¼º¿À´Ï Æø±âÁ¶ Æø±â¿ë
  • ¿À¤ýÆó¼öó¸®Àå ¿À´Ï »ê¼Ò °ø±Þ¿ë
  • À§»ýó¸®Àå ±³¹Ý ¹× Æø±â¿ë, Çù±âÁ¶ ±³¹Ý¿ë
  • ±âŸ ¼öÁúÁ¤È­¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ê¼Ò°ø±Þ ¹× Æø±â¿¡ »ç¿ë

Ư¡

  • ¼ö½É ¹× Æø±âÁ¶ Å©±â¿¡ µû¸¥ ´Ù¾çÇÑ ÇöÀå Á¶°Ç¿¡ ź·ÂÀûÀ¸·Î »ç¿ë
  • ´ëÇü ó¸®Àå¿¡¼­µµ »ç¿ë°¡´É
  • ±â¾× Ãæµ¹·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ¹Ì¼¼°ø±â ÀÔÀÚ¿¡ ÀÇÇÑ »ê¼Ò¿ëÇØÀ² ±Ø´ëÈ­
  • »óȲ¿¡ µû¶ó 2´Ü Ä¡Â÷ °¨¼Ó±âÀÇ ºÎÂøÀ¸·Î °­·ÂÇÑ ±³¹ÝÈ°µ¿
  • ÷´Ü°úÇÐ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÇÇÑ ÇٽɺΠ¼³°è·Î ³ôÀº È¿À² ¹ßÈÖ

¼º´É°î¼±µµ



Ç¥ÁØ»ç¾ç

Ç¥ÁØ»ç¾ç
Çü½Ä Àüµ¿±âÃâ·Â ¼Û±â·® »ê¼Ò°ø±Þ·® ÃÖ´ë±³¹ÝÀû¿ë ÃÖ¼Ò¼øȯ¼ö·®
¼ö½É
4m 5m 6m
SSA-22 2.2 1.0~3.5 4.7~8.9 5.3~11.3 6.2~12.8 365 14
SSA-37 3.7 10.~1.6 5.6~16.1 6.6~19.0 7.4~21.9 615 23
SSA-55 5.5 2.0~9.0 9.5~24.1 11.5~28.3 13.5~32.5 915 35
SSA-75 7.5 3.0~12.0 14.0~33.0 26.5~39.0

19.0~44.0

1250 50
SSA-110 11.5 5.0~18.0 22.5~48.0 26.5~56.5 30.0~64.5 1820 72
SSA-150 15.0 6.0~24.0 29.0~65.0 34.0~76.0 38.0~67.0 2500 95
SSA-220 22.0 8.0~38.0 37.0~92.0 44.0~110.0 51.0~128.0 3650 145
SSA-300 30.0 15.0~50.0 62.0~130.0 72.0~150.0 81.0~168.0 5000 260

¿ÜÇüÄ¡¼öµµ

Ç¥ÁØ»ç¾ç
Çü½Ä A B C D E F G H I J d
SSA-22 830 1320 1520 1200 600 160 100 30 910 1200 65A
SSA-37 950 1410 1620 1400 700 210 135 30 1150 1500 80A
SSA-55 1300 1865 2070

1600

850 260 190 30 1370 1750 100A
SSA-75 1450 1865 2070 1750 960 300 210 30 1630 2050 125A
SSA-110 1700 2570 2895 1950 1100 350 270 70 1920 2380 150A
SSA-150 1900 2570 2895 2250 1300 425 310 70 2250 2740 150A
SSA-220 2400 2960 3265 2600 1520 550 380 100 2700 3275 200A
SSA-300 2600 3200 3650 3020 1700 650 440 100 3140 3780 250A
¹Ù·Î°¡±â