»ý»êÇ°¸ñ | ±Ô°Ý | ¿¬°£»ý»ê´É·Â | ||
---|---|---|---|---|
ÃÖ´ëÀ¯·® | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÃÖ´ëÃâ·Â | ||
Åä¸ñ¡¤°ÇÃà ¼¼·û±â¿ë ÆßÇÁ (SSV, SHV) | 0.1¡12§©/min | 6¡55m | 0.75¡150Kw | 3000 set |
±¤»ê¿ë °í¾çÁ¤ÆßÇÁ (SSH, SSHH) | 0.1¡15§©/min | 30¡200m | 3.7¡300Kw | 300 set |
»÷µåÆßÇÁ (SGPN,SGPT) | 0.5¡15§©/min | 10¡40m | 2.2¡110Kw | 700 set |
¼öÁ߱׶óÀδõÆßÇÁ(SSG SCG) | 0.1¡1.6§©/min | 5¡65m | 0.75¡22Kw | 1500 set |
¿À¡¤Æó¼ö¿ëÆßÇÁ(SSB,SCE,SVEX,SB) | 0.1¡110§©/min | 10¡110m | 0.75¡1200Kw | 5000 set |
¼öÁß Ãࡤ»ç·ùÆßÇÁ (SAX, SMIX) | 5¡700§©/min | 3¡20m | 11¡1200Kw | 1000 set |
¼öÁ߹ͼ(±³¹Ý±â) (SMX) | 1.8¡110§©/min | 5000§© | 0.75¡30Kw | 1000 set |
¼öÁß¾ÆÄí¾Æ·¹ÀÌÅÍ (SSA) | 360¡2160N§©/hr | 5500§© | 2.2¡30Kw | 500 set |
¼öÁß¿¡¾î·¹ÀÌŸ (SAR) | 36¡400N§©/hr | 3.6¡5m | 2.2¡22Kw | 500 set |
³»ºÎ¹Ý¼ÛÆßÇÁ (SHP) | 5¡90§©/min | 1¡2.6m | 1.5¡30Kw | 500 set |
°ÔÀÌÆ®ÆßÇÁ(SAPH) | 5¡200§©/min | 2¡6m | 11¡300Kw | 500 set |
ÀÔÃࡤȾÃà Ãà»ç·ù¡¤¾çÈíÀÔ, º¼·ùÆ® SVA(M),SHA(M) SDV,SVC |
10¡600§©/min | 2¡20m | 11¡1200Kw | 200 set |