

HOME > 회사소개 > 영업종목소개 ![]()

![]()

| 생산품목 | 규격 | 연간생산능력 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최대유량 | 최대양정 | 최대출력 | ||
| 토목·건축 세륜기용 펌프 (SSV, SHV) | 0.1∼12㎥/min | 6∼55m | 0.75∼150Kw | 3000 set |
| 광산용 고양정펌프 (SSH, SSHH) | 0.1∼15㎥/min | 30∼200m | 3.7∼300Kw | 300 set |
| 샌드펌프 (SGPN,SGPT) | 0.5∼15㎥/min | 10∼40m | 2.2∼110Kw | 700 set |
| 수중그라인더펌프(SSG SCG) | 0.1∼1.6㎥/min | 5∼65m | 0.75∼22Kw | 1500 set |
| 오·폐수용펌프(SSB,SCE,SVEX,SB) | 0.1∼110㎥/min | 10∼110m | 0.75∼1200Kw | 5000 set |
| 수중 축·사류펌프 (SAX, SMIX) | 5∼700㎥/min | 3∼20m | 11∼1200Kw | 1000 set |
| 수중믹서(교반기) (SMX) | 1.8∼110㎥/min | 5000㎥ | 0.75∼30Kw | 1000 set |
| 수중아쿠아레이터 (SSA) | 360∼2160N㎥/hr | 5500㎥ | 2.2∼30Kw | 500 set |
| 수중에어레이타 (SAR) | 36∼400N㎥/hr | 3.6∼5m | 2.2∼22Kw | 500 set |
| 내부반송펌프 (SHP) | 5∼90㎥/min | 1∼2.6m | 1.5∼30Kw | 500 set |
| 게이트펌프(SAPH) | 5∼200㎥/min | 2∼6m | 11∼300Kw | 500 set |
| 입축·횡축 축사류·양흡입, 볼류트 SVA(M),SHA(M) SDV,SVC |
10∼600㎥/min | 2∼20m | 11∼1200Kw | 200 set |
