

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼öÁ߯÷±â±â(¿¡¾î·¹ÀÌÅÍ)
![]()

![]()

![]()


![]()

![]()

| Çü½Ä Model |
±¸ °æ ©ªmm |
Ãâ·Â kw |
ÅäÃâ ±¸¼ö |
¼Û±â·®/¼ö½É N§©/Hr-m |
»ê¼Ò °ø±Þ´É·Â kgO²Hr |
ȸÀü¼ö R.P.M |
Áß·® kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-SAR | 50 |
2.2 | 8 | 36-3 | 1.8-2.8 | 1800 | 170 |
| 37-SAR | 3.7 | 8 | 60-3 | 3.5-5.0 | 1800 | 180 | |
| 55-SAR | 5.5 | 8 | 90-3 | 5.5-7.7 | 1800 | 220 | |
| 75-SAR | 80 |
7.5 | 8 | 125-3 | 8.2-11.3 | 1800 | 240 |
| 110-SAR | 11 | 8 | 200-3 | 13-18 | 1800 | 280 | |
| 150-SAR | 15 | 8 | 260-3 | 17-23 | 1800 | 290 | |
| 190-SAR | 100 |
19 | 8 | 330-3 | 20-27 | 1800 | 520 |
| 220-SAR | 22 | 8 | 400-3 | 24-36 | 1800 | 530 | |
![]()

| Çü½Ä Model |
±¸ °æ ©ªmm |
Ãâ·Â kw |
ÅäÃâ ±¸¼ö |
¼Û±â·®/¼ö½É N§©/Hr-m |
»ê¼Ò °ø±Þ´É·Â kgO²Hr |
ȸÀü¼ö R.P.M |
Áß·® kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-SAR(N) | 32 |
0.75 | 6 | 8-3 | 0.26-0.44 | 3600 | 60 |
| 15-SAR(N) | 1.5 | 6 | 22-3 | 0.88-1.2 | 3600 | 70 | |
| 22-SAR(N) | 2.2 | 8 | 32-3 | 1.8-2.5 | 1800 | 170 | |
| 37-SAR(N) | 50 |
3.7 | 8 | 54-33 | 3.5-4.5 | 1800 | 180 |
| 55-SAR(N) | 5.5 | 8 | 80-3 | 5.5-6.9 | 1800 | 220 | |
| 75-SAR(N) | 7.5 | 8 | 112-3 | 8.1-10 | 1800 | 240 | |
| 110-SAR(N) | 80 | 11 | 8 | 175-3 | 13-16 | 1800 | 280 |
![]()

| ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú | ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 16 | EYE BOLT | SS400 |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 17 | STATOR | S-60 |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 18 | ROTOR | S-60 |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 19 | LOWER BEARING | STB2 |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 21 | MECHANICAL SEAL | SIC/SIC |
| 6 | MOTOR SHAFT | STS-410 | 22 | SCREWED FLANGE | GC200 |
| 7 | BEARING COVER | GC200 | 24 | OIL BOLT | SS400 |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 25 | GUIDE VANE | GC200 |
| 12 | IMPELLER | SSC13 | 26 | GUIDE VANE COVER | GC200 |
| 13 | SUCTION COVER | GCD500 | 27 | AIR CASING | GC200 |
| 14 | STAND | GC200 | 28 | CHAIN | SS400 |
| 15 | PROTECTED | N.B.R | |
|
|
![]()

![]()

| Çü½Ä | ±¸°æ | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-SAR | 50 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 630 |
| 37-SAR | 50 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 630 |
| 55-SAR | 50 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 845 |
| 75-SAR | 80 | 700 | 271 | 244 | 670 | 90 | 70 | 865 |
| 110-SAR | 80 | 700 | 271 | 244 | 670 | 90 | 70 | 935 |
| 150-SAR | 80 | 700 | 271 | 254 | 670 | 90 | 80 | 945 |
| 190-SAR | 100 | 1000 | 385 | 325 | 975 | 130 | 81 | 1058 |
| 220-SAR | 100 | 1000 | 385 | 325 | 975 | 130 | 81 | 1058 |
![]()

| Çü½Ä | ±¸°æ | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-SAR(N) | 32 | 420 | 184 | 145 | 376 | 60 | 30 | 470 |
| 15-SAR(N) | 32 | 420 | 184 | 145 | 376 | 60 | 30 | 480 |
| 22-SAR(N) | 32 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 630 |
| 37-SAR(N) | 50 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 630 |
| 55-SAR(N) | 50 | 700 | 271 | 224 | 670 | 90 | 50 | 845 |
| 75-SAR(N) | 50 | 700 | 271 | 244 | 670 | 90 | 70 | 865 |
| 110-SAR(N) | 80 | 700 | 271 | 244 | 670 | 90 | 70 | 935 |
